Un usuario anónimo reveló los nombres de usuario y contraseñas de más de 10.000 cuentas de Windows Live Hotmail. En Acunetix generaron un análisis estadístico con los siguientes resultados.
Las veintecontraseñas más comunes:
123456-64
123456789-18
alejandra – 11
111111-10
alberto – 9
tequiero – 9
Alejandro – 9
12345678-9
1234567-8
Estrella – 7
iloveyou – 7
Daniel – 7
000000-7
Roberto – 7
654321-6
Bonita – 6
sebastian – 6
beatriz – 6
Mariposa – 5
América – 5
La distribución de longitud de la contraseña:
1 chars – 2 – 0%
2 caracteres – 4 – 0%
3 caracteres – 4 – 0%
4 carácteres – 31 – 0%
5 caracteres – 49 – 1%
6 caracteres – 1946 – 22%
7 caracteres – 1254 – 14%
8 caracteres – 1838 – 21%
9 caracteres – 1091 – 12%
De 10 caracteres – 772 – 9%
11 caracteres – 527 – 6%
12 caracteres – 431 – 5%
13 caracteres – 290 – 3%
14 caracteres – 219 – 2%
15 caracteres – 157 – 2%
16 caracteres – 190 – 2%
17 caracteres – 56 – 1%
18 caracteres – 17 – 0%
25 caracteres – 3 – 0%
26 caracteres – 0 – 0%
27 caracteres – 3 – 0%
28 caracteres – 0 – 0%
29 caracteres – 1 – 0%
30 caracteres – 1 – 0%
Como se puede ver en la lista anterior, la mayoría de las contraseñas están entre los 6 y 9 caracteres de longitud y el promedio de longitud de la contraseña es de 8 caracteres.
Tomado de Acunetix Security Blog

